Прием специалистов
| Первичные приемы врачей | 3500 | руб. |
| Повторные приемы врачей | 3500 | руб. |
| Прием врача для забора мазков | 500 | руб. |
| Первичный прием врача КМН | 3500 | руб. |
| Повторный прием врача КМН | 3500 | руб. |
| Консультация по беременности | 3500 | руб. |
| Консультация анестезиолога | 1000 | руб. |
| Консультация врача-специалиста первичная | 3500 | руб. |
| Консультация врача-специалиста повторная | 3500 | руб. |
| Консультация по результатам УЗИ | 3500 | руб. |
| Консультация профессора | 4000 | руб. |
| Консультация доктора медицинских наук первичная | 3500 | руб. |
| Консультация доктора медицинских наук повторная | 3500 | руб. |
| Консультация кандидата медицинских наук первичная | 3500 | руб. |
| Консультация кандидата медицинских наук повторная | 3500 | руб. |
| Консультация (интерпретация) с анализами из сторонних организаций | 3500 | руб. |
| Консультация по коррекции лечения / результатам анализов | 3500 | руб. |
| Консультация врача — специалиста приглашенного | 5000 | руб. |
Общие медицинские услуги
| Взятие крови из вены | 300 | руб. |
| Взятие крови из пальца для гематологического исследования | 300 | руб. |
| Забор материала на ПЦР | 300 | руб. |
| Забор материала на флору | 300 | руб. |
| Забор материала на цитологическое исследование | 300 | руб. |
| Забор материала на бактериологическое исследование | 300 | руб. |
| Взятие гистологического материала | 300 | руб. |
| Забор материала на энтеробиоз (взр.) | 300 | руб. |
| В/в инъекция | 800 | руб. |
| В/м инъекция | 600 | руб. |
| Инъекция в/м (без учета стоимости препарата) | 600 | руб. |
| Инъекция в/в (без учета стоимости препарата) | 800 | руб. |
| Аутогемотерапия (1 сеанс) | 800 | руб. |
| Подкожный укол | 600 | руб. |
| Внутривенное капельное вливание | 1800 | руб. |
| Внутривенное капельное вливание с препаратами клиники | 2000 | руб. |
Гинекология
| Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (Медси) — от 1 до 5 элементов | 2500 | руб. |
| Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (Медси) — от 6 до 10 элементов | 4500 | руб. |
| Удаление кондилом, папиллом женских половых органов (Медси) — более 10 элементов | 6500 | руб. |
| Удаление остроконечных кондилом, папиллом медикаментозно | 2300 | руб. |
| Удаление полипа цервикального канала | 5000 | руб. |
| Медикаментозное прерывание беременности | 18000 | руб. |
| Видеокольпоскопия | 1600 | руб. |
| Расширенная кольпоскопия | 3500 | руб. |
| Лечение эрозии шейки матки | 15 000 | руб. |
| Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 1 степени сложности | 6000 | руб. |
| Постановка внутриматочной спирали без стоимости спирали 2 степени сложности | 5000 | руб. |
| Удаление внутриматочной спирали I степени сложности | 3500 | руб. |
| Удаление внутриматочной спирали II степени сложности | 2500 | руб. |
| Удаление внутриматочной спирали IIIстепени сложности | 3500 | руб. |
| Постановка ВМС (с учетом стоимости ВМС (Мультилоад)) | 6000 | руб. |
| Постановка ВМС серебро (с учетом стоимости ВМС (Мультилоад пр-во Испания)) | 8000 | руб. |
| Постановка ВМС золото (с учетом стоимости ВМС (Мультилоад пр-во Испания)) | 9500 | руб. |
| Оформление дородового и послеродового листка нетрудоспособности (проведение ВК) | 3000 | руб. |
| Оформление справки о ранней постановке на учет по беременности (до 12 недель) | 500 | руб. |
| Оформление обменной карты | 7000 | руб |
| Удаление инородного тела из влагалища | 1500 | руб. |
| Подбор, введение и пессарий | 10000 | руб. |
| Подбор пессария | 2000 | руб. |
| Установка пессария доктор Арабин | 1000 | руб. |
| Удаление пессария доктор Арабин | 1000 | руб. |
УЗИ
| УЗИ почек. | 1600 | руб. |
| УЗИ почек и надпочечников | 1800 | руб. |
| УЗИ почек и надпочечников с применением доплерографических методик | 2000 | руб. |
| 3D/4D УЗИ органов малого таза и плода в I-III триместре с оценкой органов плода в 2D | 5600 | руб. |
| УЗИ в I — III триместре при многоплодной беременности с оценкой органов | 3800 | руб. |
| УЗИ в II — III триместре с применением допплерографии | 3500 | руб. |
| УЗИ органов малого таза и плода в I триместре (до 13 недель) с определением ТВП — скрининг | 1600 | руб. |
| УЗИ органов малого таза и плода в I триместре (до 13 недель) с определением ТВП с применением допплерографии | 2000 | руб. |
| УЗИ плода во II — III триместре с оценкой органов | 2500 | руб. |
| УЗИ шейки матки в II — III триместре | 700 | руб. |
| УЗИ плацентарного кровотока | 1000 | руб. |
| Определение пола ребенка | 700 | руб |
| УЗИ органов брюшной полости+Узи почек | 4500 | руб. |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 2800 | руб. |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) с применением допплерографических методик, исследование органов кровотока в печени, в желчном пузыре и портального кровотока | 2700 | руб. |
| УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 2500 | руб. |
| УЗИ передней брюшной стенки на предмет грыжевого дефекта | 2500 | руб. |
| УЗИ печени | 2000 | руб. |
| УЗИ желчного пузыря | 2000 | руб. |
| УЗИ печени и желчного пузыря | 2500 | руб. |
| Функциональное исследование желчного пузыря (50 минут) | 2800 | руб. |
| УЗИ поджелудочной железы | 2000 | руб. |
| УЗИ селезенки | 2000 | руб. |
| УЗИ кишечника | 2500 | руб. |
| УЗИ ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 2500 | руб. |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами | 2800 | руб. |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами с определением кровотока | 2800 | руб. |
| УЗИ молочных желез с региональными лимфоузлами с применением допплерографических методик | 2800 | руб. |
| УЗИ щит.железы | 2500 | руб. |
| УЗИ околощитовидных желез | 2500 | руб. |
| УЗИ щитовидной железы с применением допплерографических методик | 2500 | руб. |
| Триплексное сканирование (УЗИ) артерий верхних конечностей | 3500 | руб. |
| Триплексное сканирование (УЗИ) артерий нижних конечностей | 3500 | руб. |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен верхних конечностей | 3500 | руб. |
| Триплексное сканирование (УЗИ) вен нижних конечностей | 3500 | руб. |
| Триплексное сканирование брахиоцефальных артерий на эстракраниальном уровне (шея) БЦА | 2500 | руб. |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, почечных артерий | 2000 | руб. |
| УЗДГ брюшного отдела аорты, чревного ствола и верхней брыжеечной артерии | 2000 | руб. |
| УЗИ брюшной аорты или нижней полой вены | 1600 | руб. |
| ЭХО-КГ сердца | 3500 | руб. |
| Эхокардиографическое исследование (УЗИ сердца) с применением допплерографических методик | 3500 | руб. |
| Эхокардиографическое исследование дет. (УЗИ сердца) с применением допплерографических методик | 3000 | руб. |
| Стресс-эхокардиография | 5000 | руб. |
| УЗИ органов малого таза | 2800 | руб. |
| Фолликулометрия | 2000 | руб. |
| УЗИ органов малого таза с применением допплерографических методик | 2800 | руб. |
| УЗИ мягких тканей (одно любое образование: липома, п/операционный шов и т.д.) | 2000 | руб. |
| УЗИ поверхностных структур и мягких тканей с ЦДК | 2000 | руб. |
| УЗИ вилочковой железы (тимус) | 2000 | руб. |
| УЗИ лимфатических узлов (один регион) | 1800 | руб. |
| УЗИ слюнных желез (одноименных) один регион | 1800 | руб. |
| УЗИ одного отдела позвоночника (шейный или грудной или поясничный) | 2000 | руб. |
| УЗИ суставов (одноименных) | 2500 | руб. |
ЭГДС
| Гастроскопия (ЭГДС) + тест | 7000 | руб. |
| Эзофагогастродуоденоскопия (ЭГДС) диагностическая | 6000 | руб. |
| Гастроскопия + колоноскопия | 6000 | руб. |
| Внутривенная анестезия (при проведении 1 процедуры) | 2500 | руб. |
| Цитологическое исследование эндоскопического материала на Helicobacter pylori(желудок) | 1500 | руб. |
| Тест на лактазную недостаточность | 2100 | руб. |
Урология
| Взятие мазка на флору | 350 | руб. |
| Взятие мазка на бактериологический посев | 350 | руб. |
| Взятие мазка на ДНК исследование | 350 | руб. |
| Взятие мазка для цитологического исследования | 350 | руб. |
| Взятие секрета предстательной железы и осмотр на месте | 1200 | руб. |
| Ректальный осмотр | 350 | руб. |
| Катетеризация мочевого пузыря у женщин | 500 | руб. |
| Катетеризация мочевого пузыря у мужчин | 800 | руб. |
| Анестезия аппликационная | 300 | руб. |
| Анестезия инфильтрационная | 500 | руб. |
| Анестезия проводниковая | 600 | руб. |
| Инстилляция лекарственных препаратов в уретру (одна процедура) (без учета стоимости препарата) | 350 | руб. |
| Инстилляция лекарственных препаратов в мочевой пузырь (одна процедура) (без учёта стоимости препарата) | 500 | руб. |
| Бужирование уретры (одна процедура) | 700 | руб. |
| Массаж уретры на буже (одна процедура) | 300 | руб. |
| Замена катетера Фолея | 800 | руб. |
| Замена цистостомического дренажа | 1000 | руб. |
| Массаж простаты лечебный (одна процедура) | 1500 | руб. | |
| Массаж простаты и семенных пузырьков лечебный (одна процедура) | 1500 | руб. | |
| Массаж предстательной железы аппаратный | 1500 | руб. | |
| Лечебный курс массажа простаты №10 | 13 000 | руб. | |
| Манипуляции при парафимозе | 2500 | руб. | |
| Вмешательство хирургическое малое на мочеполовых органах | от | 2000 | руб. |
| Пункция органов мошонки лечебная | 1200 | руб. | |
| Удаление кондилом медикаментозное (одна процедура) | 1000 | руб. | |
| Радиоволновое удаление кондилом (одна процедура) 1 единица до 5 мм | 600 | руб. | |
| Радиоволновое удаление кондилом (одна процедура) 1 единица более 5 мм | 800 | руб. |
Хирургия
| Операция по вскрытию абсцедирующего фурункула, панариция, подмышечного гидраденита, карбункула I степени | 9800 | руб. | |
| Вскрытие гематомы | 8000 | руб. | |
| Удаление доброкачественного новообразования мягких тканей 1 категории | 9800 | руб. | |
| Операция по удалению вросшего ногтя, частичная резекция 1-а сторона | 5500 | руб. | |
| Удаление подошвенных бородавок (1 элемент) | 4000 | руб. |
| Иссечение накожных элементов и образований (1 элемент) до 1 см | от | 2000 | руб. |
| Перевязка/обработка ран, наложение/снятие швов | от | 1000 | руб. |
| Диагностическая пункция суставов | 2000 | руб. | |
| Гнойно-воспалительные процессы | от | 3200 | руб. |
| Локальная инъекционная терапия (около-внутрисуставные введения) с препаратом клиники | 2800 | руб. |
Проктология
| Тромбэктомия из наружного геморроидального узла 1 ст. слож. | 5 000 | руб. |
| Удаление тромбированного геморроидального узла I кат. сложности | 7 000 | руб. |
| Комплексное хирургическое лечение внутреннего геморроя (1 узел) | 15 000 | руб. |
| Аноскопия | 1 200 | руб. |
| Блокада анальной и перианальной области | от | 1000 | руб. |
| Вскрытие абсцессов | от | 4200 | руб. |
| Иссечение анальной трещины | от | 2500 | руб. |
| Коагуляция геморроидального узла («Медси») | 2000 | руб. | |
| Удаление инородных тел из прямой кишки | 1500 | руб. | |
| Удаление каловых камней | 1500 | руб. | |
| Эндоректоскопическая полипэктомия I кат. сложности (полип на тонкой ножке) | от | 3500 | руб. |
| Биопсия полипов, образований прямой и сигмовидной кишки | 1500 | руб. | |
| Лечение трещины заднего прохода (1 перевязка) | от | 1300 | руб. |
Флебология
| Микросклеротерапия телеангиоэктазий и ретикулярных вен | от | 15000 | руб. |
| Склеротерапия один сеанс | 4000 | руб. | |
| Парциальная флебэктомия, перевязка перфорантов 2 категории- Флебология | 2000 | руб. | |
| Перевязка единичных перфорантов под м/а-Флебология | 8000 | руб. | |
| Минифлебэктомия на бедре / голени 1 кат. слож. | от | 8000 | руб. |